食品の選び方・見分け方
食品は衛生と安全を考えて新鮮なものを選ぶことが大切です。旬を考慮し、鮮度の良ものを選ぶことは、それだけ栄養価高く、味もいい。また、品物がよく回転している店を選ぶことも重要なポイントです。

| 眼がイキイキとして血液やにごりのないもの。鱗に光沢があり身がはっているもの。 | 光沢のある鮮赤色で、脂肪が淡い黄色みを帯びた白色の物。料理に合わせて部位を選ぶ。 | ||
| 切り口に水水しさがあり、色が鮮明な物。パック入りは水が溜まっていないもの。 | 肉の色が淡紅色で脂肪は純白の物を。肉と脂肪の境目がハッキリしている物。 | ||
| 青背の魚は腹の皮が銀色に光っているもの。白身魚は鱗がハッキリしているもの。 | ももは淡紅色で肉がしまっているもの。むね、手羽は濃い肌色で艶のあるもの。 | ||
| 油焼けしていたり中骨の周囲が黒っぽくないもの。全体にべたつきのないもの。 | 色がくっきりとしていて、ひいた跡がしっかりのこっているもの。 | ||
| 肉色が白く艶の良いもの。足の吸盤の吸いつきいいものは新鮮。 | 色が明るく、艶と張りがあるもので全体にしまった感じのするもの。 | ||
| 頭の付け根がしっかりしていて足や尾の周りが生き生きしているもの。 | ナチュラルチーズは食べごろを確認する。冷蔵ケースで販売されているもの。 | ||
| 殻つき物は殻をしっかり閉じているものが生きており、鮮度も高い。 | | 割ったときに黄身が盛り上がり、白身に透明感があり、粘りがあるもの。 |
| ・・・練製品・・・ 購入時に消費期限や品質保持期限を確認すること。鮮度が落ちてくると、ちくわは汗をかいたり、かまぼこは表面に「ねと」と呼ばれる粘着物質が生じる。洗えば落ちるが、古くなっている証拠なので、必ず加熱して食べるようにしよう。 |
![]()
| 粒に丸みがあり、よく乾燥したもの。薄い鉛色の光沢があるもの。 | 泥のつきもの。すんなりしたものでひび割れのないもの。 | ||
| 周りの皮がよく焼けていて中はふんわりしている。形もしっかりしているもの。 | 夏のきゅうりはいぼがよくでているもの。全体には緑色の濃いもの。 | ||
| 粒が揃って光沢があり、硬い感じのするもの。しわのある物が混じっていない。 | いきいきした紫色で光沢があり、ヘタが黒く、とげが元気なもの。 | ||
| 皮にシワやキズがなく、外皮が薄く芽の浅いもの。緑色のないもの。 | つやがあり、形のしっかりしたもの。ヘタの緑色が鮮やかで、全体にはりのあるもの。 | ||
| 中くらいの長さで重みのあるつまった感じのするもの。毛穴が浅いもの。 | 重みがあり皮は農緑色で張りのあるもの。カットものは種がびっしりあるもの。 | ||
| 泥つきのもので皮に湿り気のあるもの。形は丸く硬くしまったもの。 | 傘の色が薄茶色で全体によく乾いているもの。肉厚で軸が太く短いもの。 | ||
| 真白で隙間なく詰まっているもの。葉が食い込むようについているもの。 | 光沢があり、ヘタが緑色をしていてピンと張っているもの。パックの底で滲んでないもの。 | ||
| 色鮮やかでみずみずしいもの。葉に勢いがあり根本がしっかり張っているもの。 | やや大太でうぶげがしっかりついているもの。枝の周りが緑色のものはまだ未熟。 | ||
| 新キャベツ以外は、巻きがしっかりしていて、葉に勢いのあるみずみずしいもの。 | 中玉以上も大きさで、皮が白っぽいもの。緑色の線が出ているものは甘味が少ない。 | ||
| 孟宗竹はずんぐりしてい根もとのイボが少ないもの。皮が湿って弾力のあるもの。 | 大玉で、花おち(底の中心にある丸い部分)の小さいもの。たたくと跳ね返りがいいもの。 | ||
| 節の間が長く胴型のもの。皮は薄い茶色かこげ茶色でみずみずしいもの。 | デラウェアは軸が緑色でしっかりしており白い粉のようなものがよくでているもの。 |
●いろんなコピー商品
| 名称 | 本物 | コピー商品 |
| かに | かにの脚肉 | すけとうだらのすり身 |
| イクラ | さけの卵 | サラダ油と海藻エキス |
| 帆立貝 | 帆立貝の貝柱 | すけとうだらのすり身 |
| いかリング | いかの胴体 | すけとうだらのすり身 |
| かずのこ | にしんの卵 | ししゃもの卵 |
| キャビア | ちょうざめの卵 | ランプフィッシュの卵 |
| コーヒーミルク | 乳脂肪 | 植物性脂肪 |
| ステーキ | カットした肉 | 内臓肉(横隔膜)の張り合わせ |
サイト内関連記事
- 食品ラベルの味方
- ▼表示の目的▼ 表示は公衆衛生上、加工食品が起こす危害を防止するとともに、消費......
- 食品認証マークの種類と説明
- ●現在使われている主な食品認証マーク 食品を取り扱う事業者の適正な対応を求め......
- 安全な食品選び
- 食品添加物の表示のしくみ
- 食事中のマナー
- 日本人の食事摂取基準(2005年版)
- ダイエットと食生活
- インフォメーション
携帯版のQRコード

携帯サイトは3キャリア対応です。
当サイトは携帯でもご覧頂けます。
携帯版サイトURL:
http://food.s-surprise.com/m/
上のQRコードから読み取るか、URLをケータイに送信してアクセスしてください。
Copyright(c) 2011 家庭の食生活ナビ。 All Rights Reserved.